Single orizzontali - stadju single - pipeline tal-ġbid tal-pompa ċentrifugali għaċ-ċirkolazzjoni u l-provvista tal-ilma
Il-pompa tal-pipeline orizzontali tas-serje DBW tirrappreżenta aġġornament strutturali kuraġġuż tal-pompa ISG oriġinali, li tinkorpora l-vantaġġi tagħha filwaqt li ttejjeb id-disinn ġenerali. Il-parametri tal-prestazzjoni tagħha jikkonformaw mal-istandards ISO 2858, u l-kwalità tal-prodott tikkonforma mal-istandards JB / T53062-93. L-indikaturi tal-prestazzjoni teknika tagħha laħqu livell avvanzat fost prodotti simili kemm domestikament kif ukoll internazzjonalment.
Bis-saħħa tal-konnessjoni diretta bejn il-mutur u l-pompa, il-pompa tal-pipeline orizzontali DBW tissimplifika l-istruttura ta 'trasmissjoni intermedja, ittejjeb l-istabbiltà operattiva, u tnaqqas l-impronta bi 30% meta mqabbla ma' pompi orizzontali konvenzjonali. Is-siġill tax-xaft jadotta siġill mekkaniku tal-liga iebsa, li jiżgura ħajja twila ta 'servizz. Joffri wkoll ħoss baxx, vibrazzjoni baxxa, u manutenzjoni faċli.




Kundizzjonijiet tax-xogħol
| Isem tal-Prodott | Pompa tal-pipeline orizzontali |
| Mudell | Serje DBW |
| Rata tal-fluss | 1.9~1450m3/h |
| Ras | 3.5~153.6m |
| Qawwa tal-mutur | 0.25 ~ 250kW |
| Veloċità | 1450rpm, 2900rpm |
| Kalibru | DN25 ~ DN500 |
| Pressjoni ogħla tax-xogħol tas-sistema | Inqas minn jew daqs 1.6MPa |
| Temperatura medja | -15 grad |
| Temperatura ambjentali | T inqas minn jew daqs il-grad |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tal-Mutur | IP54 jew IP44 |
| Grad ta 'insulazzjoni bil-mutur | Klassi B jew Klassi F |
Dijagramma tal-istruttura tal-pompa tal-pipeline orizzontali DBW

| LE. | Isem | Qty |
| 1 | Plagg | 4 |
| 2 | Kisi tal-pompa | 1 |
| 3 | Impeller | 1 |
| 4 | Ġewż tal-Impeller | 1 |
| 5 | Siġill mekkaniku | 1 |
| 6 | Qoxra tal-pompa | 1 |
| 7 | Ilma - ċirku tal-imblukkar | 1 |
| 8 | Mutur | 1 |
| 9 | Bażi | 1 |
Applikazzjonijiet orizzontali tal-pompa tal-pipeline
Pompi tal-pipeline orizzontali tas-serje DBW jistgħu jintużaw biex jittrasportaw likwidi taħt it-80 grad mingħajr partiċelli solidi jew proprjetajiet fiżiċi u kimiċi simili għall-ilma, kif ukoll likwidi korrużivi ħfief. Din il-pompa tal-pipeline tintuża prinċipalment f'sistemi ta 'nar fiss tal-bini industrijali u ċivili (sistema tat-tifi tan-nar tal-idrant, sistema awtomatika tal-bexxiexa, u sistema tat-tifi tan-nar tal-isprej tal-ilma, eċċ.), Għall-provvista tal-ilma.
Il-parametri tal-prestazzjoni tal-pompa ċentrifugali tal-pipeline tagħna jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tan-nar waqt li jqisu l-bżonnijiet tal-provvista tal-ilma domestika (tal-produzzjoni). Il-prodott jista 'jintuża f'sistemi indipendenti ta' provvista ta 'ilma tan-nar, kif ukoll f'sistemi ta' provvista ta 'ilma ta' nar u domestiċi (produzzjoni). Huwa wkoll adattat għal applikazzjonijiet bħall-kostruzzjoni, il-provvista u d-drenaġġ tal-ilma muniċipali, industrijali u tal-minjieri, u l-provvista tal-ilma tal-bojler.
Tabella tal-Parametri tal-Prestazzjoni: 2900 RPM
| Mudell | Fluss | Ras | Effiċjenza | Qawwa tal-mutur | Npshr | Piż | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
| 50-200 | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 7.5 | 2.5 | 113 |
| 65-200 | 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 80-200 | 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 3.0 | 177 |
| 100-200 | 130 | 36.1 | 42 | 73 | 22 | 4.0 | 248 |
| 125-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 386 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 410 |
Nota:Nistgħu nippersonalizzaw il-parametri tal-pompa skont ir-rekwiżiti tal-proġett.
Tabella tal-Parametri tal-Prestazzjoni: 1450 RPM
| Mudell | Fluss | Ras | Effiċjenza | Qawwa tal-mutur | Npshr | Piż | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
| 40-200 | 4.2 | 1.17 | 12 | 31 | 0.55 | 2.3 | 56 |
| 50-200 | 8.2 | 2.3 | 12 | 45 | 0.75 | 2.3 | 90 |
| 65-200 | 16.3 | 4.5 | 11.4 | 58 | 1.1 | 2.5 | 73 |
| 80-200 | 32.5 | 9.03 | 11.5 | 67 | 2.2 | 3.0 | 98 |
| 100-200 | 65 | 18.1 | 10.5 | 74 | 3.0 | 4.0 | 115 |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 11.5 | 75 | 5.5 | 3.0 | 190 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 12 | 80 | 11 | 3.0 | 235 |
| 200-200 | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | 15 | 3.0 | 404 |
Nota:Nistgħu nippersonalizzaw il-parametri tal-pompa skont ir-rekwiżiti tal-proġett.
It-tags Popolari: Pompa tal-pipeline orizzontali, kina manifatturi tal-pompa tal-pipeline orizzontali, fornituri, fabbrika














