Pompi Axial tas-Serje FJX Pompi taċ-Ċirkulazzjoni Forzata -- Effiċjenza għolja, soluzzjoni ta 'pompa ta' fluss għoli żviluppata minn XJY (Wuxi Xinjiuyang Pumps Industry)
Il-pompa taċ-ċirkolazzjoni tal-pompa assjali tas-serje FJX hija fluss kbir, pompa tal-fluss assjali tar-ras baxxa żviluppata mill-industrija tal-pompa Wuxi Xinjiuyang (XJY), iddisinjata għall-evaporazzjoni u l-kristallizzazzjoni u kundizzjonijiet oħra tal-proċess . Din is-serje ta 'pompi tal-fluss assjali inkorporaw kunċetti ta' disinn avvanzati fid-dar u barra, permezz tal-ottimizzazzjoni strutturali u l-prestazzjoni idralika, permezz ta 'operazzjoni stabbli, tiffranka l-enerġija. Sigurtà u affidabilità, manutenzjoni faċli, u vantaġġi oħra sinifikanti, il-proċess tal-manifattura huwa strettament infurzat mill-istandards internazzjonali, biex jissodisfa l-bżonnijiet ta 'kundizzjonijiet ta' tħaddim kontinwu fit-tul .



Deskrizzjoni tal-Mudell

Parametri Tekniċi
| Mudell | Serje FJX |
| Struttura | Struttura tal-cantilever stadju wieħed pompa tal-fluss assjali |
| Rata tal-fluss | Inqas minn jew daqs 20000m3 / h |
| Ras | Inqas minn jew daqs 1.5--7 m |
| Standard tad-Disinn | DIN24256; ISO2858 |
| Pressjoni tax-xogħol | 0.6 MPa |
| Temperatura tax-xogħol | Inqas minn jew daqs 200 grad |
| Qawwa tal-mutur | 5.5-310 kW |
| Kalibru tal-ħruġ | DN100 ~ DN1500 |
| Veloċità | 1450 rpm; 960rpm; 730rpm; 500rpm; 320rpm |
| Ġakketta tat-tisħin | Mhux obbligatorju |
| Materjal | ZG20 #, 1CR18NI9TI, 316L, CD4MCU, TA2,2205, 2507, 904L, eċċ {. |
| Applikazzjoni | Fosfat tal-ammonju, fosfat, melħ tal-vakwu, alkoħol, aċidu lattiku, ossidu tal-aluminju, ġebla tad-deheb roża titanju, klorur tal-kalċju, klorur tal-ammonju, refriġerant, melħ li jdub, klorur tal-polyvinyl, aċidu mormi, eċċ . |

Karatteristiċi ewlenin ta 'pompi assjali
* Rata ta 'fluss għolja, ras baxxa, adattata għaċ-ċiklu tas-sistema ta' evaporazzjoni Kundizzjonijiet tax-xogħol .
* Ottimizzazzjoni tad-Disinn Idrawliku, Effiċjenza Għolja, Konsum ta 'Enerġija Baxxa
* Struttura kompatta, tħaddim bla xkiel, manutenzjoni faċli .
* Il-komponenti ewlenin huma magħmula minn materjali reżistenti għall-korrużjoni ta 'saħħa għolja, adattati għal varjetà ta' midja kumplessa .
* Ħajja twila ta 'servizz, affidabilità għolja, adattata għal ambjenti industrijali ħarxa .


Oqsma tal-applikazzjoni
Pompi tal-fluss assjali tas-serje FJX huma użati ħafna fl-evaporazzjoni, kristallizzazzjoni, u proċessi ta 'reazzjoni kimika fl-oqsma industrijali li ġejjin:
* Industrija Kimika
* Tidwib tal-metall mhux tal-ħadid
* Industrija tal-melħ
* Industrija ħafifa
* Sistemi oħra ta 'proċess li jinvolvu ċ-ċirkolazzjoni ta' materjali kkonċentrati ħafna .
Il-pompi assjali tas-serje FJX ta 'XJY, bil-prestazzjoni eċċellenti tagħhom, saru l-konfigurazzjoni preferuta għal varjetà ta' sistemi ta 'evaporazzjoni u kristallizzazzjoni industrijali, li jipprovdu lill-utenti b'soluzzjonijiet ta' trasferiment ta 'fluwidu stabbli, effiċjenti u ta' manutenzjoni baxxa .
Speċifikazzjonijiet oħra disponibbli
| Mudell | Rata tal-fluss (m³ / h) | Ras (m) | Veloċità (RPM) | Effiċjenza (%) | Qawwa tax-xaft (kW) | Motor Power (KW) |
| Fjx-v -250 | 300 – 344 | 2.16 | 980 | 42.5 – 43 | 4.1 – 4.69 | 5.5 – 7.5 |
| Fjx-v -300 | 344 – 800 | 2.55 – 4.19 | 980 | 41 – 43 | 11 – 18.5 | 18.5 |
| Fjx-v -350 | 945 – 1100 | 4 | 980 | 60 – 62 | 18.4 – 22.3 | 30 |
| Fjx-v -350 | 478 – 771 | 2.68 – 3.2 | 730 | 61.5 – 62 | 7.7 – 11 | 15 |
| Fjx-v -400 | 1700 | 4 | 980 | 65 | 32.3 | 45 |
| Fjx-v -450 | 2060 – 2750 | 4.35 – 4.5 | 980 | 65 – 67 | 37.5 – 49.3 | 45 – 75 |
| Fjx-v -500 | 1310 – 2800 | 4 – 4.4 | 730 | 68 | 24.6 – 52.6 | 45 – 75 |
| Fjx-v -550 | 2057 – 3884 | 4 – 4.5 | 730 | 68 – 70 | 38 – 64.5 | 55 – 90 |
| Fjx-v -600 | 4342 – 5410 | 4.3 – 4.5 | 730 / 500 | 64 – 68 | 73.2 – 95.3 | 90 – 132 |
| Fjx-v -700 | 6615 – 7273 | 3.7 | 450 | 65 | 102.5 – 110.5 | 110 |
| Fjx-v -800 | 8197 – 9000 | 2.6 – 3.0 | 400 | 64 – 65 | 121.3 – 131.8 | 132 – 160 |
| Fjx-v -1000 | 10682 – 12000 | 2.9 – 3.5 | 380 | 64 | 164.1 – 189.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1200 | 13500 – 14800 | 2.25 – 2.7 | 360 | 79 | 122.5 – 159.9 | 200 – 220 |
| Fjx-v -1500 | 18000 – 18500 | 2.25 | 320 | 77 | 232 | 280 |
It-tags Popolari: Pompi assjali, kina manifatturi tal-pompi assjali, fornituri, fabbrika














