Pompa tal-Ittimbrar
Manifatturi tal-Pompi tal-Ittimbrar One-fiċ-Ċina
Il-pompa tal-ittimbrar tal-istainless steel tas-serje ICB hija pompa ċentrifugali tal-ġbid ta' -stadju wieħed-immanifatturata bl-użu ta 'ittimbrar, tpinġija, tgħawwiġ, minfuħ, iffurmar, iwweldjar, u proċessi tal-illustrar. Il-pompi tal-ittimbrar tagħna ġew applikati b'suċċess fuq varjetà ta 'applikazzjonijiet, inklużi żejt u xaħmijiet, ikel, xorb, mediċina, sanità, elettriku, tessuti, stampar u żebgħa, trattament tal-ilma, protezzjoni ambjentali, provvista tal-ilma tal-bini, u ilma tal-għalf tal-bojler, li jwassal midja b'temperaturi li ma jaqbżux il-250 grad.
Komponenti li jgħaddu l-fluss jużaw AISI 304 jew AISI 316 stainless steel. Il-partijiet kollha li jikkuntattjaw mal-likwidu huma magħmula minn azzar li ma jissaddadx 304. Is-siġilli mekkaniċi huma provvista standard.
Jekk għandek bżonn pompi tal-ittimbrar ta'-kwalità għolja, merħba ikkuntattjana.

-
Naddaf il-pompa tal-ilmaSerje ICB Il-pompa tal-ilma nadif hija waħda - stadju single - pompa ċentrifugali tal-ġbid u karatteristiċi ta 'ġbid assjali u kwittanza radjali; Dehra sabiħa, struttura ħafifa u utli, iffrankar...Aktar
-
Pompa ċentrifugali ta 'stadju wieħed orizzontaliSerje ICB Orizzontali single - Pompa ċentrifugali tal-istadju hija mmanifatturata billi tintroduċi teknoloġija internazzjonali u tadotta l-ittimbrar, tiġbid, liwi, tfixkil, tiswir, iwweldjar,...Aktar
-
Pompa ċentrifugali ta 'ġbid wieħed fi stadju wieħedICB Series Stainless Steel Stamping Pump hija waħda - stadju single - pompa ċentrifugali tal-ġbid, manifatturata permezz ta 'l-ittimbrar, tiġbid, liwi, goff, iffurmar, iffurmar, wweldjar,...Aktar
-
Pompa ċentrifugali fi stadju wieħedICB Series Stamping Pump hija stadju wieħed - single - pompa ċentrifugali tal-ġbid manifatturata bl-użu ta 'l-ittimbrar, tpinġija, liwi, bulging, iffurmar, iwweldjar, u proċessi ta' llustrar. Din...Aktar
Parametri tal-Prestazzjoni tal-Pompa tal-Ittimbrar tal-ICB
Pressjoni Iddisinjata:1.0Mpa
Temperatura operattiva:Mudell ICB -40 grad sa 90 grad; ICB (D, J) -40 grad sa 250 grad.
Materjali tas-Siġill Mekkaniku:Mudell ICB
Siġill stazzjonarju: (ċeramika/karbur tas-silikon/karbur tat-tungstenu);
Siġill li jdur: (grafita/karbur tas-silikon/karbur tat-tungstenu).
Il-pompi tal-muntun ICB (D) u ICB (J) joffru għażliet flessibbli għal siġilli mekkaniċi tat-tip WB2 modifikati,-reżistenti għat-temperatura għolja, għall-ilbies-reżistenti, reżistenti għall-partiċelli-, jew skartoċċ-, skont ir-rekwiżiti tal-utent.
Ċrieki tas-Siġilli:Gaskits miksija bil-gomma/silikon/PTFE-fluworokarbon, eċċ.

Dijagramma Strutturali tal-Pompa tal-Ittimbrar

Speċifikazzjonijiet Tekniċi tal-Pompa tal-Ittimbrar - Veloċità: 2900rpm
| Mudell |
Impeller Formola |
Rata tal-Fluss | Kap | Effiċjenza | Qawwa tal-Mutur (KW) | NPSHr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D,J) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-40-200 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-200 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
Speċifikazzjonijiet Tekniċi tal-Pompa tal-Ittimbrar - Veloċità: 1450rpm
| Mudell |
Impeller Formola |
Rata tal-Fluss | Kap | Effiċjenza | Qawwa tal-Mutur (KW) | NPSHr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D,J) | (m) | ||
| ICB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-200 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-40-200 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| ICB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-200 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||
Aħna -magħrufa sew bħala wieħed mill-manifatturi u l-fornituri ewlenin tal-pompi tal-ittimbrar fiċ-Ċina. Nitolbok li tħossok liberu li tixtri pompa tal-ittimbrar ta 'kwalità għolja għall-bejgħ hawn mill-fabbrika tagħna. Ikkuntattjana għal servizz personalizzat.











